J基金(便宜上 勝手に命名しちゃいました)の会計処理とご報告が遅くなり
大変申し訳度ざいません
残金65,139円
ジェイの耳の治療費にあてさせていただきます。
支援金残高 | 0 | |||
日付 | 入金 | 支出 | 残高 | |
引き継ぎ額 | 7/18 | 66,997 | 66,997 | |
3ピレさん伊豆⇔藤沢交通費(7/10分) | 7/18 | 3,420 | 63,577 | |
相模湖⇔松本 | 7/21.22 | 4,000 | 59,577 | |
安房トンネル | 7/21.22 | 800 | 58,777 | |
藤沢⇔高山ガソリン(617km×¥140) | 7/21.22 | 8,638 | 50,139 | |
西村通信料返金 | 7/23 | 15,000 | 65,139 | |
ジェイ治療費 | 8/28 | 65,139 | 0 |
続きを読む: ジェイのその後と会計報告